Ranking Level
Última Atualização
51 min atrás
Posição Nome Classe Gênero Level Exp Fama Cultivo
401° FullCon 103 1.1K 10000 Evil OLIMPO
402° BlackStar 103 1.1K 75500 Evil OLIMPO
403° P4IN 103 1.1K 254500 God AllFavela
404° rum 103 1.1K 8500 Evil --
405° SuaCura 103 1.1K 68000 Evil OLIMPO
406° aassda 103 1.1K 5000 Evil ReikoN
407° ZT4kum1Z 103 1.1K 27000 Evil --
408° xDipirona 103 1K 12000 God --
409° Ark 103 1K 8000 God --
410° Feitoza 103 996.4K 10000 God --
411° farcry7 103 992.2K 5000 Evil --
412° AnTCristo 103 973K 13000 Evil MATRIX
413° RickEA 103 969.3K 5000 God --
414° Zero 103 968.3K 6000 Evil --
415° Charllote 103 967.7K 11000 Evil --
416° SaTaN 103 967.5K 11000 Evil --
417° Mantra 103 966.9K 9000 God --
418° Mustard 103 966.8K 5000 Evil --
419° sKai 103 965.4K 26000 God --
420° Ela 103 965.2K 5000 Evil --
421° Jotape 103 964.6K 5000 God --
422° Curaeu 103 964.4K 11000 Evil DadsTroop
423° Farm002 103 950.1K 52000 Evil --
424° Farm001 103 950K 52000 Evil --
425° Farm003 103 949K 44000 Evil --
426° WRdoVILAO 103 939.1K 37000 Evil --
427° xEnxakeka 103 927.4K 56000 Evil --
428° Yasuke 103 924K 124700 Evil --
429° Irado 103 799.3K 5000 Leal --
430° ElvirA 103 761.9K 101000 Evil --
431° tripa 103 732.1K 40000 Evil --
432° DeusSkull 103 732K 33000 God --
433° Lorvee 103 732K 67000 Evil Kings
434° Zkireii 103 724.9K 12000 Evil MATRIX
435° xXablaUu 103 724.3K 8000 Evil --
436° BOLSONARO 103 711.9K 142500 Evil MATRIX
437° SrPrado 103 711K 10506 Evil ReikoN
438° a2 103 710K 13500 Evil --
439° titu 103 705.8K 2500 God --
440° Sherlock 103 697.5K 2500 Evil --
441° Escravoso 103 697K 42500 Evil --
442° ESCANOR 103 696K 2500 Evil --
443° k999 103 695.8K 2500 Evil AllFavela
444° zTOPz 103 694.5K 2500 God --
445° Godric 103 694K 2500 Evil --
446° Morfina 103 694K 8500 Evil --
447° yICE 103 693.8K 2500 God AllFavela
448° dasdada 103 693.7K 2500 Evil MATRIX
Total de personagens encontrados: 1150, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0.057518005371094 segundos